服務(wù)熱線
4001128155
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
JK2826高精密數(shù)字電橋是一種用于各種電子元器件檢驗(yàn)的多功能元件參數(shù)測(cè)試儀。采用7英寸800x480彩色TFT LCD顯示器。
高速、穩(wěn)定。20Hz-5MHz多頻率點(diǎn)以及0.05%的精度可滿足生產(chǎn)線品質(zhì)把控、進(jìn)貨檢驗(yàn)及實(shí)驗(yàn)室測(cè)量等要求。
性能特點(diǎn):
■ 全新32位核心處理器,數(shù)據(jù)完全比對(duì)國(guó)外一流設(shè)備
■ 7英寸真彩TFT顯示器
■ 20 Hz-5MHz測(cè)試頻率
■ 0.05%的基本測(cè)量準(zhǔn)確度,測(cè)試速度快(75次/秒)
■  圖形掃描分析功能,支持頻率/電平/偏置掃描,洞察被測(cè)件特性。
■  多參數(shù)測(cè)試功能。
■  測(cè)試電壓或電流的自動(dòng)電平控制ALC功能 
■ 30 Ω, 50 Ω,100 Ω,10/CC四種不同信號(hào)源輸出阻抗
■ 內(nèi)建比較器, 10檔分選及檔計(jì)數(shù)功能
■  10點(diǎn)列表掃描功能
■  內(nèi)部100組設(shè)定文件,U盤500組測(cè)試文件保存或調(diào)用
■  0V, 1.5V及2V內(nèi)部直流偏置電壓
■  可選±5V(±100mA)直流偏壓源或1A直流偏流源
■  可通過(guò)U盤來(lái)實(shí)現(xiàn)儀器軟件版本的升級(jí)和更新
■ U盤拷屏、實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)保存,可支持格式FAT16, FAT32文件系統(tǒng)
■ 標(biāo)配RS232C、USB HOST、USB DEVICE、HANDLER、耳機(jī)接口,腳踏開(kāi)關(guān)接口; 選配GPIB、LAN
技術(shù)參數(shù):
型號(hào)  | JK2826  | |
測(cè)試頻率  | 20Hz-5MHz, 0.01Hz分辨率  | |
測(cè)試參數(shù)  | |Z|,|Y|, C, L, X, J, B, R, G, D, Q,θ,DCR  | |
基本測(cè)量準(zhǔn)確度  | 0.05%  | |
等效電路  | 串聯(lián),并聯(lián)  | |
數(shù)學(xué)功能  | 絕對(duì)值偏差,百分比偏差  | |
量程方式  | 自動(dòng),保持,手動(dòng)選擇  | |
觸發(fā)方式  | 內(nèi)部,手動(dòng),外部,總線  | |
測(cè)量速度(≥1kHz)  | 快速: 75次/秒, 中速: 12次/秒, 慢速:3次/秒  | |
平均次數(shù)  | 1一255  | |
延時(shí)時(shí)間  | 0-60s, 以1ms 步進(jìn)  | |
校準(zhǔn)功能  | 開(kāi)路/短路/負(fù)載  | |
列表掃描  | 10點(diǎn)列表掃描功能  | |
顯示方式  | 直讀,△,△%, V/I (被測(cè)電壓/電流監(jiān)視)  | |
顯示器  | 800>480 RCB7英寸16: 9 TFT LCD顯示器  | |
測(cè)試信號(hào)  | ||
輸出阻抗  | 30 Ω, 50Ω,100 Ω, 10 /CC可選擇  | |
測(cè)試信號(hào)電平  | 正常: 5mV-2V準(zhǔn)確度: 10%, 1 mV步進(jìn). 恒電平:10 mV-1 V準(zhǔn)確度: 5%, 1 mV步進(jìn)  | |
直流偏置源  | 內(nèi)部  | 0V, 1.5V, 2V, 準(zhǔn)確度: 1%  | 
選配  | ±5V ( ±100mA) 直流偏壓源選件 1A:0-1A直流偏流源選件  | |
顯示范圍  | ||
|Z|,R, X  | 0.01mΩ-99.9999MΩ  | |
DCR  | 0.001mΩ-99.9999MΩ  | |
|Y|,G, B  | 0.00001μS一99.9999S  | |
C  | 0.00001pF一9.9999F  | |
L  | 0.00001μH一9999.99H  | |
D  | 0.00001-9.9999  | |
Q  | 0.00001-9999.9  | |
θ (DEG)  | -179.999°-179.999°  | |
θ (RAD)  | -3.14159°一3.14159°  | |
其他  | ||
比較器功能  | 十檔: (九檔合格,一檔不合格) ,另有AUX檔  | |
多參數(shù)  | 可任意選擇四個(gè)參數(shù)進(jìn)行同時(shí)測(cè)量并顯示  | |
曲線掃描功能  | 多種測(cè)試條件下,對(duì)被測(cè)件進(jìn)行圖形掃描分選  | |
存儲(chǔ)器  | 內(nèi)部存儲(chǔ)、USB擴(kuò)展存儲(chǔ)  | |
接口  | 標(biāo)配RS232C、HANDLER、 USB HOST, USB DEVICE、耳機(jī)接口、腳踏接口;可選GPIB、LAN  | |
尺寸  | 375m (寬) *135mm (高) *350m(長(zhǎng))  | |
凈重  | 約7公斤  | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 
  | 26011B 四端開(kāi)爾文測(cè)試電纜 26005B 四端測(cè)試盒 26010 . 四端測(cè)試盒  | |
可選配件 
  | 26009B SMD測(cè)試鉗 26008A SMD測(cè)試盒 RS232通信軟件定制  | |