服務(wù)熱線
4001128155
產(chǎn)品簡介>>>
JK5000采用高性能ARM微處理器,7英寸高亮度真彩液晶屏,全觸控操作,全中文的操作界面和操作說明,實(shí)時(shí)顯示測量數(shù)據(jù)和曲線圖。
測試溫度分辨率提高到0.01℃熱電偶型號(hào):K、J、E、T、N、S、B和R型。同時(shí),為了應(yīng)用于帶電的場合,儀器采用高壓隔離電路,
主控單元與接口單元可以承受300VAC,允許通道間的可承受300VDC電壓。儀器內(nèi)部有4G大容量數(shù)據(jù)緩沖器,用來實(shí)時(shí)記錄數(shù)據(jù),
儀器支持4個(gè)USB2.0主機(jī)接口.儀器具有比較器功能,輸出10通道的不合格信號(hào),并且可直接驅(qū)動(dòng)功率繼電器和信號(hào)繼電器。
儀器內(nèi)置LAN接口,RS-232C接口和USB232接口可有效運(yùn)用于遠(yuǎn)程控制和數(shù)據(jù)采集與分析。
產(chǎn)品參數(shù)>>>
型號(hào)  | JK5000多路溫度記錄儀  | 
顯示方式  | 7寸TFT液晶屏(帶觸摸)  | 
通道數(shù)  | 最多可配置10組,每組8路;  | 
輸入類型  | 熱電偶:K,S,R,B,N,E,J,T 支持PT100 
  | 
測溫范圍  | -200℃~1999℃; 標(biāo)配K型熱電偶2米長(8通道為8根)外皮耐溫:-20 ~200℃ 
  | 
測量精度  | 0~1999℃:±(讀數(shù)值×0.2%+1)℃, -100~0℃:±(讀數(shù)值×0.2%+.2)℃; PT100:0.5℃ 
  | 
采樣速率  | 10采樣點(diǎn)/秒 (可以任意設(shè)采樣頻率)  | 
顯示形式  | 實(shí)時(shí)曲線和歷史曲線、棒圖、數(shù)字顯示  | 
分辨率  | 0.01℃  | 
記錄間隔  | 1S-24h可任意設(shè)置  | 
存儲(chǔ)  | 內(nèi)置4G內(nèi)部存儲(chǔ)  | 
報(bào)警功能  | 設(shè)置上上限,上限,下限,下下限  | 
溫度補(bǔ)償  | 各通道支持  | 
接口  | RS232,LAN 通訊  | 
電源  | AC 65V-240V,DC 24V鋰電池供電(選購)  | 
使用環(huán)境  | 工作溫度:-20-70℃ 相對(duì)濕度:20%-90%  | 
備注  | 熱電偶相互之間最高電位差:≤450V直流;  | 
體積  | 300*285*125mm(長*寬*深)  | 
重量  | 5.0Kg  | 
 
計(jì)量證書:

典型客戶:
